| 類 別 | 描 述 | 製程能力 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 檔案形式 | Gerber | GERBER | |
| 鑽孔檔 | X, Y軸位置. 和孔徑大小 | ||
| DWG | |||
| 尺寸 | 最大成品尺寸 | 500x600mm | |
| 最小成品尺寸 | 最小成品尺寸 | ||
| 板厚 | FR-4 | 0.4mm以上±0.1mm | |
| 厚度:最薄/最厚 | 2.4mm以下±0.1mm | ||
| 最低板厚 4層版: | 0.6mm | ||
| 6層版: | 0.8mm | ||
| 8層版: | 1.2mm | ||
| 材質 | FR4 94v-0 | TG140 / 150 / 175 | |
| 內層板 | 最高層數 | 10L | |
| 最薄內層板厚(不含銅厚) | 4mil | ||
| 銅箔 | 0.5~3oz | ||
| 內層 | 最小內層鑽孔隔離孔環 | 3mil | |
| 最小鑽孔至內層走線最小距離 | 4mil | ||
| 最小線寬/間距(1oz)底銅 | 4~4mil | ||
| 最小線寬/間距(2oz)底銅 | 5~5mil | ||
| 內層線寬公差 | 0.5mil | ||
| 鑽孔 | 最小孔徑 | 0.2mm | |
| 鑽孔偏移度 | 0.05mm | ||
| PTH孔徑公差 | 0.075mm | ||
| N-PTH孔徑公差 | 0.055mm | ||
| 隔離孔環 | 3mil | ||
| 鍍銅 | 面銅 | 0.001" | |
| 孔銅 | 0.0008" | ||
| 公差 | ±20% | ||
| 外層蝕刻 | 最小線寬/間距(1oz)底銅 | 4~4mil | |
| 最小線寬/間距(2oz)底銅 | 7~7mil | ||
| 最小線寬/間距(3oz)底銅 | 10~10mil | ||
| 最小線寬/間距(4oz)底銅 | 12~12mil | ||
| 線寬公差 | ±20% | ||
| 防焊 | 顏色 | 黑,紅,黃,藍,綠,白 | |
| 最小防焊下墨(隔焊) | 防焊綠 2.5mil 防焊白 8mil 防焊黑 8mil |
銅箔1oz | |
| 最小N-PTH孔防焊下墨 | 0.4mil | ||
| 防焊墊 | 0.3mil | ||
| 防焊對準度 | 0.2mm | ||
| 防焊漆厚度 | 0.4mil | ||
| 文字 | 顏色 | 白,黑,黃 | |
| 最小下墨線寬 | 4mil | ||
| 最小字高/字寬 | 0.3mil | ||
| 電測 | AOI 系統 / 飛針測試 | ok | |
| 系統 斷路 / 短路 | ok | ||
| 阻抗控制 | 單端阻抗控制 | ok | |
| 差動阻抗控制 | ok | ||
| 使用廠牌 | polar | ||
| 成型 | 成型擴孔 | ±0.1mm | |
| CNC成型公差 | ±0.1mm | ||
| V-Cut深度 (單邊1/3深) | ±0.1mm | ||
| V-Cut角度 | 30度±10% | ||
| V-Cut 偏移度 | ±0.1mm | ||
| 半圓孔 | ok | ||
| 表面處理 | 噴錫 / 無鉛噴錫 | ok | |
| 化金 | ok | ||
| OSP有機表面處理 | ok | ||
| 金手指 | 電鍍金 | ok | |
| 電鍍金手指 | 30u" |